本试验机针对自行车车架垂直方向和碟刹耐疲劳测试标准所设计,自行车车架安装于本试验机治具上固定后对其施加一定频率、载荷及测试次数的疲劳施力,测试结束后通过检查样品损坏程度来判断。
技术参数
机台最高频率 | 0-5Hz |
传感器容量 | 圆盘式传感器5000N*1支 |
荷重元分辨率 | 1/10000 |
电 缸 | 电动缸伺服控制 |
位移行程 | 150mm(±75mm) |
试验次数 | 0-999999任意设定 |
控制方法 | 力全闭环控制 |
控制方式 | 计算机自动控制,具有位移、力量、时间等控制方式 |
控制软件 | 飞弘自行开发专用软件 |
显示方式 | 计算机控制及显示器 |
数据采集 | 高速采集卡 |
力采集频率 | 大于200kHz |
力量波形 | 正弦波 |
自动停机 | 力量达不到设定自动停机、试件损坏自动停机 |
报表打印格式 | 自行保存测试结果制做报表 |
车架疲劳夹具 | 1组 |
重量 | 约160Kg |
电源 | AC220V,15A |
| 机器:1950*450*900mm(长宽高) 控制柜:600*600*1830mm (长宽高) |