使用范围:
用于“动态 试验”、“长距离行走试验”、“静态负重试验”,触摸屏控制。脚轮性能测试机,可根据脚轮的国内外各种质量标准进行测试。
技术参数 :
最大轴载 | ≤30T | 确保在各种负载下,轮胎与滚筒之间有足够的附着力,不发生打滑,耐受30T以上的压力 |
动力系统 | 动力系统置于滚筒上方,采用电机V型带传动。 | |
液压系统 | 液压推杆本身液压系统采用风扇冷却系统,保护液压油不至于高压过热。风扇冷却和本身机 台连锁,如果高温风扇冷却停机则整个机台保护停机。 | |
测试工位 | 设备分为左右两个测试位,分别为大压力工位与小压力工位。 | |
脚轮适配尺寸 | 直径:700~1000mm 宽度:≤400mm | 左边为小压力,右边为大压力,仅支持单独测试不支持双工位同时测试。 |
基础治具 | 两个工位各提供一套工装治具,此治具仅针对某一款试样。 | 液压推杆前部有此空间可以移动安装 |
滚筒 | 直径:1000 mm 宽度:600mm | 后续扩展增加可联系供方协商设计制作。 注意:负荷达到8T以上时需要卸下障碍物。 |
障碍条高度
| 5mm | |
最高模拟速度 | 0.8m/min~ 25km/h
| 滚筒转动时有保护功能,即如果是一开始设定高速,则速度应该在 20 秒左右缓慢由 0 增加至速度设定值的速度。 |
测温范围 | 0-500℃ | |
里程设定值 | 0-99999Km | |
大压力工位调节范围 | 5T-30T | |
小压力工位调节范围 | 800kg-8T | |
压力控制精度 | 5% | 若安装障碍物测试此误差会增大 |